product, with strict quality control Wireline Pressure Control Equipment factories, producing high quality Wireline Pressure Control Equipment products." />
Place of Origin: | China Baoji |
Brand Name: | Ruixin |
Certification: | API |
Model Number: | 2.5 inch~6.38 inch |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Packaging Details: | Wooden Box |
Delivery Time: | 6-8 weeks |
Payment Terms: | T/T, |
Supply Ability: | 1 set 6 weeks |
Name: | Triple Hydraulic BOP Triple Hydraulic | I.D.: | 2.5 Inch~6.38 Inch |
---|---|---|---|
Material: | Alloy Steel | Use: | Wireline &Slickline |
Control Type: | Triple Hydraulic | Work Prssure: | 5K 10K 15K |
Service: | Standard&H2S |
A BOP (Blowout Preventer) is connected with the top of either wellhead adapter or Christmas tree. Annular space around wireline or slickline will be sealed by closing lubricator valve when the wireline or slickline is still in the hole. Then the pressure in the well will be sealed to prevent blowout. Single ram BOP is usually used for wireline and double ram BOP is for wire stick accordingly. Three ram BOP (with shear ram) is also available. Max. work pressure is up to 105MPa (15,000PSI). BOP for standard and H2S services are both available with manual or hydraulic control methods.
Model | Work Pressure | Bore | Wireline / Slickline OD. | Control Method | Remarks |
FZ6.3-35 | 35MPa | 2.5" | 0.125" | Manual/ Hydraulic |
Single Ram |
2FZ6.3-35 | 35MPa | 2.5" | 7/32" | Hydraulic | Double Ram |
FZ7.6-35 | 35MPa | 3" | 0.125" | Manual/ Hydraulic | Single Ram |
2FZ7.6-35 | 35MPa | 3" | 7/32" | Hydraulic | Double Ram |
FZ10.2-35 | 35MPa | 4" | 0.125" | Manual/ Hydraulic | Single Ram |
2FZ10.2-35 | 35MPa | 4" | 7/32" | Hydraulic | Double Ram |
FZ6.3-70 | 70MPa | 2.5" | 0.125" | Hydraulic | Single Ram |
2FZ6.3-70 | 70MPa | 2.5" | 7/32" | Hydraulic | Double Ram |
FZ7.6-70 | 70MPa | 3" | 0.125" | Hydraulic | Single Ram |
2FZ7.6-70 | 70MPa | 3" | 7/32" | Hydraulic | Double Ram |
FZ10.2-70 | 70MPa | 4" | 0.125" | Hydraulic | Single Ram |
2FZ10.2-70 | 70MPa | 4" | 7/32" | Hydraulic | Double Ram |
FZ6.3-105 | 105MPa | 2.5" | 0.125" | Hydraulic | Single Ram |
2FZ6.3-105 | 105MPa | 2.5" | 7/32" | Hydraulic | Double Ram |
FZ7.6-105 | 105MPa | 3" | 0.125" | Hydraulic | Single Ram |
2FZ7.6-105 | 105MPa | 3" | 7/32" | Hydraulic | Double Ram |
FZ10.2-105 | 105MPa | 4" | 0.125" | Hydraulic | Single Ram |
2FZ10.2-105 | 105MPa | 4" | 7/32" | Hydraulic | Double Ram |
Contact Person: Selina Qiang
Tel: 86 13571793445